Fattori da considerare quando si sceglie il materiale in lamiera per la produzione
Materiale | Finitura superficiale | Resa (MPa) | Trazione (MPa) | Durezza | Standard GB | Lamiera | Tornitura CNC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verniciatura a polveri | Cataforesi | Zincatura | Dacromet | Anodizzato | Passivazione | |||||||
Acciaio Laminato a Freddo (CRS) | ||||||||||||
SPCC | ≥210 | ≥350 | HB 65 - 80 | JIS G3141-2009 | ||||||||
SAPH440 | ≥305 | ≥440 | HB 80 ±30 | Q/BQB 310-2009 | ||||||||
Acciao Laminato a Caldo | ||||||||||||
#20 | ≥245 | ≥410 | ≥143 | GB/20CrNiMo | ||||||||
Q235 | ≥235 | 375 – 500 | HB 120 ±40 | GB/T 700-2006 | ||||||||
Q345 | ≥345 | 490 – 675 | HB 120 ±40 | GB/T 1591-2008 | ||||||||
Acciaio per Molle | ||||||||||||
65Mn | ≥785 | ≥980 | HB 190 – 340 | GT/T 1222-2007 | ||||||||
Alluminio | ||||||||||||
AL1060 | ≥35 | ≥75 | HB 26 ±5 | GB/T 3190-2008 | ||||||||
AL6061 T6 | ≥276 | ≥260 | HV 15 – 18 | GB/T 3190-2008 | ||||||||
AL6063 T5 | ≥170 | ≥250 | HB 25 ±5 | GB/T 3190-2008 | ||||||||
AL5052 H32 | ≥70 | 210 – 260 | HV 11 ±2 | GB/T 3190-2008 | ||||||||
AL7075 T6 | ≥503 | ≥572 | HB 150 ±5 | GB/T3880-2017 | ||||||||
Acciaio Inox | ||||||||||||
SS301 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 8170-2008 | ||||||||
SS304 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | ||||||||
SS316 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | ||||||||
Acciaio Zincato a Freddo | ||||||||||||
SGCC | ≥200 | ≥380 | HB 50 – 65 | JIS-G3302 |
In Komaspec, crediamo nella costante ricerca dell'innovazione e nell'essere all'avanguardia dei progressi tecnologici.